02 Temmuz 2024 Tarihi İtibarıyla Kira Türlerinin Artış Oranı Tablosu
- 27 Haziran 2024
- Yayınlayan: G.H.E
- Kategori: Duyurular, Genel, Haberler, Makaleler
Yorum yapılmamış
Tablo : 2 Temmuz 2024 tarihi Baz Alınarak Kira Türlerinin Genel Durumu[1]
Konutta 2 Temmuz 2024’te Kiraların Artış Durumu | Süresi Belirsiz Kira Sözleşmesi | 6 Ay Ve Daha Az Süreli Kira Sözleşmesi | 6 Ay-1 Yıl Arası Süreli Kira Sözleşmeleri[2] | Kira Sözleşmesi 1 Yıl Ve Daha Uzun | Kira Sözleşmesi 5 Yıl Ve Üzeri | Kira Tespiti Mahkemece Yapılmış İse | Kira Sözleşmesi 10 Yılı Geçmişse |
Konut Kiraları | Dönem Sonu On İki Aylık Ortalama TÜFE Oran | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı[3] | Serbest Piyasa Rayici[4] | Tespit Edilen Rakam Üzerine TÜFE Oranı İlave | Serbest Piyasa Rayici |
Yazlık Kiraları | Dönem Sonu On İki Aylık Ortalama TÜFE Oran | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | Serbest Piyasa Rayici | Tespit Edilen Rakam Üzerine TÜFE Oranı İlave | Serbest Piyasa Rayici |
Tiny House Kiraları | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | Serbest Piyasa Rayici | Tespit Edilen Rakam Üzerine TÜFE Oranı İlave | Serbest Piyasa Rayici |
İşyeri (Dükkan-Ofis) Kiraları | Dönem Sonu On İki Aylık Ortalama TÜFE Oran | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | On İki Aylık Ortalama TÜFE Oranı | Serbest Piyasa Rayici | Tespit Edilen Rakam Üzerine TÜFE Oranı İlave | Serbest Piyasa Rayici |
Ürün Kiraları[5] | Sözleşmede Döneme Göre Artış Belirlenmişse Bu Yazılı Oranda Artış | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | Sözleşmede Belirlenen Artış Oranı Veya Rakamı | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış | Tespit Edilen Rakam Üzerine TÜFE Oranı İlave | Sözleşme Yenilenirse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış |
Arsa Kiraları | Sözleşmede Döneme Göre Artış Belirlenmişse Bu Yazılı Oranda Artış | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış, Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici |
Bahçe-Tarla Kiraları | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici | Sözleşme Feshedilmezse Sözleşmede Yazılı Oranda Artış,Oran Yoksa Emsal Rayici |
[1] TBK 344. maddesindeki yüzde 25 artış hükmü uzatılmaz ise konut ve çatılı işyeri kiraları için durum bu şekilde olacaktır.
[2] Konu 6098 sayılı TBK da düzenlenmemiş, burada hukuk doktrini ve ictihatlara göre değerlendirme yapılmıştır.
[3] Kira Sözleşmesinde daha düşük bir oran belirlenmemişse…
[4] Hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun belirlenir.
[5] Ürün kiralarına ilişkin TBK da açık olmayan hükümler diğerlerine kıyasen düzenlenmiştir.